KVVR聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
产品说明: KVVR电缆广泛应用于家用电器、电子产品、仪表板、自动化设备数据信号的电源插头等场所结构导体:软铜导体(五类)绝缘:聚氯乙烯(PVC)护套:聚氯乙烯(PVC)产品执行标准GB/T9330-2008塑料绝缘控
全国咨询热线:
0371-85514649
- 产品介绍
应用
KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制软电缆多敷设在室内有移动需要的非屏蔽场所。KVVR电缆广泛应用于家用电器、电子产品、仪表板、自动化设备数据信号的电源插头等场所
结构
导体:软铜导体(五类)
绝缘:聚氯乙烯(PVC)
护套:聚氯乙烯(PVC)
产品执行标准
GB/T9330-2008塑料绝缘控制电缆
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005
使用特性
额定电压:450/750V
长期允许最高工作温度不超过70摄氏度
电缆允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍
参数
| 规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | 
| 2*0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 53 | 26.0 | 
| 2*1 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 59 | 19.5 | 
| 2*1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.4 | 72 | 13.3 | 
| 2*2.5 | 0.8 | 1.5 | 9.7 | 123 | 7.98 | 
| 3*0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 65 | 26.0 | 
| 3*1 | 0.6 | 1.2 | 8.9 | 75 | 19.5 | 
| 3*1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 99 | 13.3 | 
| 3*2.5 | 0.8 | 1.5 | 10.3 | 159 | 7.98 | 
| 4*0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 87 | 26.0 | 
| 4*1 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 109 | 19.5 | 
| 4*1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 148 | 13.3 | 
| 4*2.5 | 0.8 | 1.5 | 9.7 | 192 | 7.98 | 
| 5*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 99 | 26.0 | 
| 5*1 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 123 | 19.5 | 
| 5*1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.9 | 141 | 13.3 | 
| 5*2.5 | 0.8 | 1.5 | 10.2 | 251 | 7.98 | 
| 7*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 126 | 26.0 | 
| 7*1 | 0.6 | 1.5 | 9.9 | 143 | 19.5 | 
| 7*1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 208 | 13.3 | 
| 7*2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.1 | 350 | 7.98 | 
| 8*0.75 | 0.6 | 1.5 | 9.4 | 151 | 26.0 | 
| 8*1 | 0.6 | 1.5 | 10.2 | 169 | 19.5 | 
| 8*1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 220 | 13.3 | 
| 8*2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.8 | 390 | 7.98 | 
| 10*0.75 | 0.6 | 1.5 | 10.1 | 179 | 26.0 | 
| 10*1 | 0.6 | 1.5 | 10.5 | 213 | 19.5 | 
| 10*1.5 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 323 | 13.3 | 
| 10*2.5 | 0.8 | 1.7 | 12.3 | 478 | 7.98 | 
| 12*0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 212 | 39.0 | 
| 12*0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 268 | 26.0 | 
| 12*1 | 0.6 | 1.5 | 10.9 | 310 | 19.5 | 
| 12*1.5 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 365 | 13.3 | 
| 12*2.5 | 0.8 | 1.7 | 12.1 | 671 | 7.98 | 
| 14*0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.9 | 176 | 39.0 | 
| 14*0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 253 | 26.0 | 
| 14*1 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 295 | 19.5 | 
| 14*1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.2 | 423 | 13.3 | 
| 14*2.5 | 0.8 | 1.7 | 14.0 | 752 | 7.98 | 
| 16*0.5 | 0.6 | 1.5 | 11.2 | 219 | 39.0 | 
| 16*0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 299 | 26.0 | 
| 16*1 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 343 | 19.5 | 
| 16*1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.8 | 431 | 13.3 | 
| 24*0.5 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 420 | 39.0 | 
| 24*0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 530 | 26.0 | 
| 24*1 | 0.6 | 1.7 | 14.1 | 610 | 19.5 | 
| 24*1.5 | 0.7 | 1.7 | 14.9 | 715 | 13.3 | 
| 30*0.5 | 0.6 | 1.5 | 13.1 | 348 | 39.0 | 
| 30*0.75 | 0.6 | 1.7 | 14.2 | 498 | 26.0 | 
| 30*1 | 0.6 | 1.7 | 15.0 | 588 | 19.5 | 
| 30*1.5 | 0.7 | 1.7 | 15.8 | 744 | 13.3 | 
| 37*0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.2 | 356 | 39.0 | 
| 37*0.75 | 0.6 | 1.7 | 15.9 | 610 | 26.0 | 
上一条:RVV聚氯乙烯护套软线
相关新闻
		- KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆2023-05-20
- KVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆2023-05-19
- KVVR聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆2023-04-24
- RVV聚氯乙烯护套软线2023-04-21
 
    




